機房介紹
產品類型
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送0個 | 贈送0M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈送0個 | 贈送0M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認0G | 15.00元/M/月 | 3500.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送1個 | 贈送0M | 默認0G | 20.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈送1個 | 贈送0M | 默認0G | 20.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 16個起 | 0M起 | 默認0G | 20.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送0個 | 贈送0M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 贈送0個 | 贈送0M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認0G | 15.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認20G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認5G | 80.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈送1個 | 贈送5M | 默認5G | 80.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認5G | 60.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 贈送1個 | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 贈送1個 | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機柜 | 0個起 | 0M起 | 默認5G | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
產品優(yōu)勢
純SSD架構
擁有300G流量防護
資源彈性伸縮
7*24小時實時監(jiān)控
服務優(yōu)勢
增值服務項 | 服務時間 | 服務價格 | |
IDC技術支持 | 貼心服務,專人接待負責連接調試 | 7*24小時 | 免費 |
專業(yè)維護機制 | 7*24小時 | 免費 | |
網站備案服務 | 5*8小時 | 免費 | |
重啟服務 | 7*24小時 | 免費 | |
系統管理服務 | 系統優(yōu)勢 | 7*24小時 | 免費 |
免費5-20G流量防護 | 7*24小時 | 免費 | |
數據安全保證 | 5*8小時 | 免費 | |
免費故障排查處理 | 7*24小時 | 免費 | |
便捷優(yōu)質的網絡服務 | 三星級機房設施,網絡安全穩(wěn)定 | 7*24小時 | 免費 |
專業(yè)互聯網安全團隊 | 5*8小時 | 免費 | |
免費網絡流量報告 | 7*24小時 | 免費 | |
A+技術運維團隊服務 | 全天候維護工程師團隊 | 7*24小時 | 免費 |
監(jiān)控管理 | 7*24小時 | 免費 | |
A+服務等級 | 5*8小時 | 免費 |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍冰互聯 版權所有 郴州市藍冰計算機服務有限公司 湘公安網備43100202000081號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務經營許可證》IDC證:湘B1- 20194434